ANEIS SEGMENTO PALIO 1.6 16V SDA7272 STD
Por: R$ 390,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
COMPRAR
BRONZ BIELA S10 2.2 2.4 ASTRA 1.6 1.8 2.0 8 16V 82> SB141313SPA 025 F-31
De: R$ 90,00 Por: R$ 80,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
De: R$ 90,00 Por: R$ 80,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
| Nome do Veículo | Config. | Nome do Motor |
|---|---|---|
| ASTRA | 1.8 L 8V SOHC L4 | C18NE |
| ASTRA | 1.8 L 8V SOHC L4 | C18YE |
| ASTRA | 2.0 L 16V DOHC L4 | C20SEL |
| ASTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | C20NE |
| ASTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | X20XE |
| BLAZER | 2.2 L 8V SOHC L4 | GM FAMILIA II |
| BLAZER | 2.4 L 8V SOHC L4 | C24NE |
| BLAZER | 2.4 L 8V SOHC L4 | X24XF |
| IPANEMA | 1.8 L 8V SOHC L4 | B18NZ |
| IPANEMA | 1.8 L 8V SOHC L4 | B18YZ |
| IPANEMA | 1.8 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| IPANEMA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| KADETT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18A |
| KADETT | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18L |
| KADETT | 1.8 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 20A |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | 20L |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | GM FAMILIA II |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| KADETT | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| MONZA | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16A |
| MONZA | 1.6 L 8V SOHC L4 | 16L |
| MONZA | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18A |
| MONZA | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18L |
| MONZA | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1BA |
| MONZA | 1.8 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| MONZA | 2.0 L 8V SOHC L4 | B20NE |
| MONZA | 2.0 L 8V SOHC L4 | C20NE |
| MONZA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| MONZA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| OMEGA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| OMEGA | 2.2 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| S10 | 2.2 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| S10 | 2.2 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | SOHC |
| S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| SUPREMA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| SUPREMA | 2.2 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| VECTRA | 2.0 L 16V DOHC L4 | DOHC SFI |
| VECTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| VECTRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | X20XE |
| VECTRA | 2.2 L 16V DOHC L4 | DOHC SFI |
| VECTRA | 2.2 L 8V SOHC L4 | GM FAMILIA II |
| VECTRA | 2.2 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| VECTRA | 2.4 L 16V DOHC L4 | FLEXPOWER |
| ZAFIRA | 2.0 L 16V DOHC L4 | DOHC SFI |
| ZAFIRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEXPOWER |
| ZAFIRA | 2.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
Especificação:
Equivalencias: SBB1313J 025 Metal Leve
Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 0,1 x 0,1 x 0,1 cm
Peso do produto: 0,001 kg
Por: R$ 390,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
COMPRAR
Por: R$ 270,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
COMPRAR
Por: R$ 70,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
COMPRAR
De: R$ 65,99 Por: R$ 59,99 12x COM JUROS de 2,99% mês
COMPRAR