Veículos Compatíveis
Chevrolet Cobalt Advantage Mec. 1.4 8v (97-102 Cv) (2013)
- Chevrolet Cobalt Elite Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2016 até 2018)
- Chevrolet Cobalt Elite Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2022)
- Chevrolet Cobalt Graphite Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2015)
- Chevrolet Cobalt Graphite Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2015)
- Chevrolet Cobalt Ls Mec. 1.4 8v (97-102 Cv) (2011 até 2014)
- Chevrolet Cobalt Lt Mec. 1.4 8v (97-102 Cv) (2011 até 2018)
- Chevrolet Cobalt Lt Mec. 1.4 8v (98-106 Cv) (2019 até 2020)
- Chevrolet Cobalt Lt Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2012 até 2015)
- Chevrolet Cobalt Ltz Advantage Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2013 até 2015)
- Chevrolet Cobalt Ltz Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2016 até 2018)
- Chevrolet Cobalt Ltz Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2022)
- Chevrolet Cobalt Ltz Mec. 1.4 8v (97-102 Cv) (2011 até 2018)
- Chevrolet Cobalt Ltz Mec. 1.4 8v (98-106 Cv) (2019 até 2020)
- Chevrolet Cobalt Ltz Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2012 até 2018)
- Chevrolet Cobalt Ltz Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2022)
- Chevrolet Cobalt Pcd Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2020 até 2022)
- Chevrolet Onix Activ Aut. 1.4 8v (2016 até 2019)
- Chevrolet Onix Activ Mec. 1.4 8v (2016 até 2019)
- Chevrolet Onix Advantage Aut. 1.4 8v (2019)
- Chevrolet Onix Aut. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Effect Mec. 1.4 8v (2014 até 2019)
- Chevrolet Onix Joy Mec. 1.0 8v (2016 até 2019)
- Chevrolet Onix Lollapalooza Mec. 1.0 8v (2014)
- Chevrolet Onix Ls Mec. 1.0 8v (2013 até 2019)
- Chevrolet Onix Lt Aut. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Lt Aut. 1.4 8v (2014 até 2019)
- Chevrolet Onix Lt Mec. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Lt Mec. 1.0 8v (2013 até 2019)
- Chevrolet Onix Lt Mec. 1.4 8v (2013 até 2019)
- Chevrolet Onix Ltz Aut. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Ltz Aut. 1.4 8v (2014 até 2019)
- Chevrolet Onix Ltz Mec. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Ltz Mec. 1.4 8v (2013 até 2019)
- Chevrolet Onix Premier Aut. 1.0 12v L3 Turbo (116 Cv) (2019)
- Chevrolet Onix Seleção Mec. 1.0 8v (2015)
- Chevrolet Prisma Advantage Aut. 1.4 8v (98-106 Cv) (2016 até 2019)
- Chevrolet Prisma Advantage Mec. 1.0 8v (78-80 Cv) (2014 até 2015)
- Chevrolet Prisma Joy Mec. 1.0 8v (78-80 Cv) (2016 até 2019)
- Chevrolet Prisma Lt Aut. 1.4 8v (98-106 Cv) (2013 até 2019)
- Chevrolet Prisma Lt Mec. 1.0 8v (78-80 Cv) (2013 até 2016)
- Chevrolet Prisma Lt Mec. 1.4 8v (94-96 Cv) (2013)
- Chevrolet Prisma Lt Mec. 1.4 8v (98-106 Cv) (2013 até 2019)
- Chevrolet Prisma Ltz Aut. 1.4 8v (98-106 Cv) (2013 até 2019)
- Chevrolet Prisma Ltz Mec. 1.4 8v (98-106 Cv) (2013 até 2019)
- Chevrolet Spin Activ7 Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2024)
- Chevrolet Spin Activ Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2015 até 2023)
- Chevrolet Spin Activ Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2015 até 2016)
- Chevrolet Spin Advantage Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2013 até 2014)
- Chevrolet Spin Advantage Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2016 até 2018)
- Chevrolet Spin Ls Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2022 até 2024)
- Chevrolet Spin Ls Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2016 até 2024)
- Chevrolet Spin Lt Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2013 até 2024)
- Chevrolet Spin Lt Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2013 até 2024)
- Chevrolet Spin Ltz Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2013 até 2022)
- Chevrolet Spin Ltz Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2013 até 2022)
- Chevrolet Spin Premier Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2024)
- Chevrolet Spin Premier Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2019 até 2024)
Código do Fabricante | MB1278 |
---|
Marca | Mobensani |
---|
Lado | DIREITO |
---|
Posição | DIANTEIRO |
---|
Material | AÇO / BORRACHA |
---|
Tipo De Transmissão | MANUAL |
---|
EAN/GTIN | 7899850403269 |
---|
Especificação:
Equivalencia:
103706 (Getoflex) 95164487 Gm 95405221 Gm 3163 (Sampel) LT70137 (Axios)
CXC04136 (Cofap) MG7520 (Mg)
Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 16 x 11 x 11 cm
Peso do produto: 1 kg