Veículos Compatíveis
Mitsubishi L200 Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (2003)
- Mitsubishi L200 Cabine Simples 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (73 Cv) (1994 até 1995)
- Mitsubishi L200 Gc Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (2003)
- Mitsubishi L200 Gl Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2004 até 2007)
- Mitsubishi L200 Gl Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (73 Cv) (1994 até 1995)
- Mitsubishi L200 Gl Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (1999 até 2003)
- Mitsubishi L200 Gl Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (99 Cv) (1996 até 1998)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (84 Cv) (1994 até 1998)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2004 até 2007)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (73 Cv) (1994 até 1996)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (84 Cv) (1994 até 1998)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (1999 até 2003)
- Mitsubishi L200 Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (99 Cv) (1996 até 2003)
- Mitsubishi L200 Hpe Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2004 até 2007)
- Mitsubishi L200 L Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (1999 até 2003)
- Mitsubishi L200 Outdoor Cabine Simples 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2004 até 2007)
- Mitsubishi L200 R Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2005)
- Mitsubishi L200 R Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (1999 até 2003)
- Mitsubishi L200 Sport Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (87 Cv) (2001)
- Mitsubishi L200 Sport Gls Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (121 Cv) (2003)
- Mitsubishi L300 Van 2.5 8v (1995 até 1999)
- Mitsubishi Pajero Gls Aut. 2.8 16v Turbo (1993 até 2000)
- Mitsubishi Pajero Glx Aut. 2.5 8v (1992 até 1993)
- Mitsubishi Pajero Sport Aut. 2.8 16v Turbo (2003 até 2005)
- Mitsubishi Pajero Sport Hpe Aut. 2.5 8v Turbo (133 Cv) (2008 até 2009)
Código do Fabricante | PSC990 |
---|
Marca | Tecfil |
---|
Tipo De Rosca Métrica | M20X1,5 |
---|
Diâmetro Externo | 92,6 mm |
---|
Inclui válvula alivio | NÃO |
---|
Diâmetro Interno | 62,1 mm |
---|
Comprimento | 145 mm |
---|
Elemento Filtrante | PAPEL |
---|
Modelo | BLINDADO |
---|
Inclui válvula anti-retorno | NÃO |
---|
EAN/GTIN | 7891342010801 |
---|
Especificação:
Equivalencias:
JFC500 (Wega) HDF761 (Delphi) FBD990 (Vox) FRAM P10357 PSC998 (Tecfil)
KC388D METAL LEVE CD130022 OE CD130061 OE 1770A012 OE CD130102 OE
MP02S (YIMINS)
Especificações
|
Código Wega | JFC901 |
---|
Linha | Leve |
---|
Tipo de Filtro | Filtro de combustível blindado |
---|
Altura | 139 |
---|
Diâmetro Externo | 90 |
---|
Rosca | M20x1,5-6H - M36x1,5-6H (Sensor) |
---|
Observação | Entrada sensor |
---|
Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 9 x 13,9 x 9 cm
Peso do produto: 0,409 kg