KIT BATEDOR MOLA TS S10 95>11 30527 KIT CIA 93363483 JG 2

Por: R$ 138,17 12x COM JUROS de 2,99% mês

Produto indisponível

Informações do produto

Veículos Compatíveis:

  • Chevrolet S10 Advantage Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2008 até 2011)
  • Chevrolet S10 Advantage Cabine Simples 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2010 até 2011)
  • Chevrolet S10 Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2009)
  • Chevrolet S10 Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2009)
  • Chevrolet S10 Champ Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1998)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2010)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 De Luxe Cabine Dupla 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
  • Chevrolet S10 De Luxe Cabine Estendida 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
  • Chevrolet S10 De Luxe Cabine Simples 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
  • Chevrolet S10 Deluxe Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1996 até 1998)
  • Chevrolet S10 Deluxe Efi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
  • Chevrolet S10 Deluxe Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1997 até 2003)
  • Chevrolet S10 Deluxe Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1996 até 2002)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1996 até 2000)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (106 Cv) (1997)
  • Chevrolet S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
  • Chevrolet S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
  • Chevrolet S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2003 até 2005)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2009 até 2011)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1999)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2002 até 2007)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Executive Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2008 até 2010)
  • Chevrolet S10 Luxe Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (95 Cv) (1997 até 1999)
  • Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2010 até 2011)
  • Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2011)
  • Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2010 até 2011)
  • Chevrolet S10 Ss Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1998)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2000 até 2007)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1997 até 2000)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2007)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2007)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2000 até 2007)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2004)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2008)
  • Chevrolet S10 Std Cabine Simples 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
  • Chevrolet S10 Std Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1997 até 1999)
  • Chevrolet S10 Std Efi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
  • Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
  • Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2001 até 2005)
  • Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2012)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2010)
  • Chevrolet S10 Tornado Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2005)

  • Código do Fabricante30527
    MarcaKit & Cia
    Conteúdo1 Batente suspensão
    LadoDireito / Esquerdo
    PosiçãoTraseira
    ObservaçãoO kit do amortecedor não inclui o amortecedor de suspensão. Ele contém peças complementares para instalação e/ou manutenção do amortecedor.
    Prazo Garantia6 Meses
    PrecificaçãoValor referente a 2 unidade
    EAN/GTIN7898304559811




Características

Especificação:

    Equivalencias: KSC04206S (Cofap) MB4115 (Mobensani)

Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 0,1 x 0,1 x 0,1 cm

Peso do produto: 0,001 kg