CAVP7820 BOIA TANQUE COMB F1000 93>98 TQ PLAST 110 LTS C/PESC
Por: R$ 122,54 12x COM JUROS de 2,99% mês
INDISPONÍVEL
Por: R$ 108,84 12x COM JUROS de 2,99% mês
Produto indisponível
| Fiat | Grand Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 16 > | Fire EVO |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | Fire |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 16 > | Fire EVO |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Tetrafuel | 13 > | Fire |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 20 > | Fire |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > | E.TorQ |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 15 | Fire |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 10 | MPI |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 8v | Flex | 15 > | Fire |
| Fiat | Idea | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 10 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 10 | Fire |
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 15 | Fire |
| Fiat | Palio Weekend | 1.4 4Cil 8v | Flex | 15 > | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > | Fire EVO |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 14 > 15 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 13 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 06 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > 15 | Fire EVO |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > | Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > | Fire EVO |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 07 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 03 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | Fire |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 15 > | |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 15 | |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 15 > | E.TorQ |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > 15 | E.TorQ |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > 14 | E.TorQ |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | E.TorQ |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 04 | |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 02 | |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 03 | |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 10 | |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPI |
| Fiat | Punto | 1.8 4Cil 8v | Flex | 08 > 10 | |
| Fiat | Punto | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > | MPI |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 15 | |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 03 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 06 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 15 > | |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 06 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 04 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 15 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 15 > | Fire |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | Fire |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | MPI |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > 12 | E.TorQ |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 05 | |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > | MPI |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Flex | 08 > 10 | MPI |
| Fiat | Strada Adventure | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 11 | |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | Fire |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > 16 | E.TorQ |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 16v | Flex | 13 > 16 | E.TorQ |
| Fiat | Uno Furgoneta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 14 > | Fire |
| Fiat | Uno Furgoneta | 1.4 4Cil 8v | Flex | 14 > | Fire |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > | Fire EVO |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 10 > 15 | Fire EVO |
Especificação:
Equivalencias:
DS2301 DS 0116110PR Inderbras 0114520PR Inderbras MAM00787 Marelli T010129 Tsa
Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 10 x 10 x 10 cm
Peso do produto: 0,3 kg
Por: R$ 122,54 12x COM JUROS de 2,99% mês
INDISPONÍVEL
De: R$ 62,99 Por: R$ 52,99 12x COM JUROS de 2,99% mês
INDISPONÍVEL
Por: R$ 42,00 12x COM JUROS de 2,99% mês
INDISPONÍVEL
Por: R$ 24,72 12x COM JUROS de 2,99% mês
INDISPONÍVEL