Terminal De Direção para:
- Chevrolet Cobalt Lt Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2012 até 2015)
- Chevrolet Cobalt Ltz Advantage Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2013 até 2015)
- Chevrolet Cobalt Ltz Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2016)
- Chevrolet Cobalt Ltz Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2012 até 2016)
- Chevrolet Onix Ls Mec. 1.0 8v (2012 até 2016)
- Chevrolet Onix Lt Aut. 1.4 8v (2014 até 2016)
- Chevrolet Onix Lt Mec. 1.0 8v (2012 até 2016)
- Chevrolet Onix Lt Mec. 1.4 8v (2012 até 2016)
- Chevrolet Onix Ltz Aut. 1.4 8v (2014 até 2016)
- Chevrolet Onix Ltz Mec. 1.4 8v (2012 até 2016)
- Chevrolet Sonic Effect Aut. 1.6 16v (2013 até 2014)
- Chevrolet Sonic Lt Aut. 1.6 16v (2012 até 2014)
- Chevrolet Sonic Lt Mec. 1.6 16v (2012 até 2014)
- Chevrolet Sonic Ltz Aut. 1.6 16v (2012 até 2014)
- Chevrolet Sonic Ltz Mec. 1.6 16v (2012 até 2014)
- Chevrolet Spin Activ Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2015 até 2016)
- Chevrolet Spin Activ Mec. 1.8 8v (106-108 Cv) (2015 até 2016)
- Chevrolet Spin Advantage Aut. 1.8 8v (106-108 Cv) (2013 até 2014)
- Chevrolet Spin Advantage Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2016)
- Chevrolet Spin Lt Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2012 até 2016)
- Chevrolet Spin Lt Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2012 até 2016)
- Chevrolet Spin Ltz Aut. 1.8 8v (106-111 Cv) (2012 até 2016)
- Chevrolet Spin Ltz Mec. 1.8 8v (106-111 Cv) (2012 até 2016)
Ficha Técnica
Fale com um especialista| Código do Fabricante | PD5684XR |
|---|
| Comprimento | 73 mm |
|---|
| Diâmetro Do Cone | 13,6 mm |
|---|
| EAN/GTIN | 7894696056846 |
|---|
| Lado | Direito / Esquerdo |
|---|
| Marca | Driveway |
|---|
| Rosca | Interna - M14 X 1,5 |
|---|
Especificação:
Equivalencias: 335420 (Viemar) JTE876 (Trw) N93024 (Nakata) PD5684X (Driveway)
TDI1130 (Perfect)
BD5536R Driveway
Caixa Direçao 22121 Ampri
Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 0,1 x 0,1 x 0,1 cm
Peso do produto: 0,001 kg